品牌 | 巨夷仪器 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源,汽车,电气 |
可编程臭氧老化试验箱
可编程臭氧老化试验箱技术资料
产品用途
适用于非金属材料和橡胶类制品耐臭氧老化试验。如:硫化橡胶、热塑料橡胶、电缆绝缘护套等产品在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下,或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下暴露于密闭无光照含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中检测试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
箱体结构
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,无反作用门拉手,操作简便。
箱体内胆采用高级SUS304不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。加热方式为发热体式加热,升温快,温度分布均匀。
配备6个可手动拉伸的样品夹具。
控制系统
采用进口英国臭氧浓度控制分析仪,具有标准信号输出和采样。
无声放电管式臭氧发生器(具有噪音小,纯度高等特点)。
温度控制器采用进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度控制器,湿度直接显示百分数。
臭氧浓度显示仪采用高分辨率的显示器。
臭氧浓度控制采用德国西门子控制器。
符合标准
GB/T7762、GB/T10588、GB/T3642、GB/T2951.5、GB/T2951.21、ASTM D1149、ASTM-D1171、ASTM-D3041等相关标准。
规格与技术参数
型号 | |||||
JYCY-100 | JYCY-225 | JYCY-500 | JYCY-500 | JYCY-010 | |
内形尺寸 (mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 (mm) | 1060×900×1670 | 1100×1030×1870 | 1130×1400×2070 | 1410×1430×2170 | 1600×1420×2170 |
功率 | 3.8KW | 4.2KW | 4.8KW | 5.8KW | 6KW |
性 能 指 标 | 温度范围 | 0℃~70℃ RT 10℃~70℃ | |||
湿度范围 | 50%~95%R.H | ||||
臭氧浓度 | 1~1000PPhm(低浓度)、1~500PPm(高浓度) | ||||
臭氧波动度 | ±10% | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
控 制 系 统 | 试验装置 | 动态、静态(选配) | |||
样架转速 | 360度旋转样品架(转速1r/min) | ||||
气体流速 | 12~16mm/S | ||||
温度控制器 | 进口LED数显P、I、D S、S、R.微电脑集成控制器 | ||||
时间控制器 | 高精度h、m、s时间控制器 | ||||
臭氧浓度分析 | 进口浓度分析调节仪4~20mA输出,RS232通讯口 | ||||
臭氧发生器 | 高压无声放电管式 | ||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||
加湿系统 | 外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,具有水位自动补偿 | ||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | ||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制,且可回收余水,节水降耗 | ||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式原装法国“泰康" | ||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | ||||
使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板,磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢线条发纹处理 | |||
内箱材质 | SUS304优质不锈钢镜面光板 | ||||
样品架材质 | 优质铝板 | ||||
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | ||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | ||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | ||||
工作环境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||
注:1、“SF/QL"为型号。 2、以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载条件下测得。 本技术信息,如有变动责不另行通知 免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关技术人员做相应的基本操作培训。 |
如果你对JYCY-150可编程臭氧老化试验箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |