当前位置:首页 > 产品展示 > 冷热冲击试验箱 > 两箱冲击试验箱408L > 舟山两厢冲击试验箱厂家408L
产品展示
舟山两厢冲击试验箱厂家408L结构性能 | ||||
内箱材质 | 优质高级1.2mm厚304SUS镜面不锈钢板/雾面不锈钢板 | |||
外箱材质 | 1.5mm厚优质冷轧钢板/不锈钢拉丝,静电喷涂,坚固、美观、持久、耐用,颜色外观多款可选 | |||
保温材质 | 超细玻璃纤维棉/聚氨酯发泡材料,厚度100mm,高低温保温性能 | |||
加热器 | 不锈钢、镍铬合金鳍片式加热器,内嵌式加热元件安装于不锈钢腔体夹层中极为安全 | |||
密封材料 | 硅橡胶,密封可靠,抗老化性好 | |||
测试穿线孔 | 50mm或100mm穿线孔一个,耐高低温材质盖子一个,硅胶塞一个 | |||
观察窗 | 超大矩形多层中空电加热玻璃观察窗,带LED照明灯能清晰观察到内部 | |||
脚轮 | 可调式福马轮,随意移动与固定 | |||
搁物架 | 标配2个活动搁物架,可随意调节高度 | |||
箱体底板承重 | 箱体底部铺设井字型槽钢框架,底板采用整体焊接 | |||
风道系统 | ||||
风循环 | 不锈钢长轴马达加不锈钢多翼式离心风叶,保证内置式风道的合理循环,强制内循环通风,可调式导风板设计,提高空气流量,加热和冷却的能力,大幅改善平衡调温调湿以保证试验箱温度均匀性 | |||
| ||||
舟山两厢冲击试验箱厂家408L | ||||
|
| |||
控制系统 | ||||
控制仪表 | 按键式:日本富士/台松,具有PID自整定、模糊控制、多点报警、参数屏蔽、调整、斜坡/保温功能 触摸屏:韩国三元/日本“优易控”/TEMI系列3.5寸/4.3寸/5.7寸及7寸/9寸,程序或定值两种控制方式自由转换,可连接电脑,观察曲线、USB导出数据,中英文切换。高分辨率,更精准更好用(推荐触摸屏) | |||
传感器 | -50℃~-70℃~+150℃适用芬兰威萨拉/韩国三元;常温~-20℃-40℃~+150℃适用PT100铂金电阻 | |||
电器元件 | ||||
电器 | LG/施耐德/德力西/正泰/等,性能稳定,超长耐用
| |||
制冷系统 | ||||
压缩机 | 非标大工作室采用进口德国比泽尔/意大利富士豪半封闭压缩机组;标准箱采用法国百年“泰康”全封闭制冷压缩机组,每台机组均经过欧洲电脑联网逐项监测并有防伪编码,可通过电脑上网查寻 | |||
制冷附件 | 电磁阀:日本鹭工;过滤器:(美国)爱默生;压控/热力膨胀阀:(丹麦)丹佛斯/(意大利)卡士妥 | |||
制冷剂 | R404A、R23快速高效环保 | |||
冷却方式 | 风冷/水冷 | |||
其他 | ||||
电源 | AC220V~AC380V±10%50Hz±0.5Hz(供选配) | |||
安全保护系统 | 超温报警、漏电保护、欠相缺相保护、过电流保护、快速熔断器、压缩机高低压保护、压缩机过热保护、压缩机过电流保护、线路保险丝及全护套式端子、缺水保护、接地保护 | |||
满足执行标准 | GB/2423.1-2008(IEC68-2-1寒冷)试验A:低温试验 GB/2423.2-2008(IEC68-2-2干热)试验B:高温试验 GBT10592-1989高低温试验箱技术条件 SJT31391-1994试验箱完好要求和检查评定方法 GJB150.3-1986高温试验 GJB150.4-1986低温试验 舟山两厢冲击试验箱厂家408L为您定制检测设备! |
如果你对JY-HJ-306舟山两厢冲击试验箱厂家408L感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |